Ram 8401-390 (Geboorte datum: 21-03-07)

| Keuringsbalk | |
|---|---|
| Ontwikkeling | 92 |
| Bespiering | 90 |
| Evenredigheid | 88 |
| Type | 89 |
| Beenwerk | 84 |
| Vacht | 88 |
| Algemeen voorkomen | 89 |
Nationaal kampioen 2008, Anderhalf jarige rammen ; Kampioen rammen keuring Tolbert 2009, Kampioen dag van het schaap 2009.
Aantal nakomelingen van Ram 8401-390
|
|
|
|
| Ontwikkeling: 89 | Ontwikkeling: 91 | Ontwikkeling: 89 |
| Bespiering: 88 | Bespiering: 90 | Bespiering: 87 |
| Evenredigheid: 87 | Evenredigheid: 90 | Evenredigheid: 87 |
| Type: 88 | Type: 90 | Type: 86 |
| Beenwerk: 86 | Beenwerk: 87 | Beenwerk: 87 |
| Vacht: 87 | Vacht: 88 | Vacht: 86 |
| Algemeen voorkomen: 88 | Algemeen voorkomen: 90 | Algemeen voorkomen: 87 |
|
|
|
|
| Ontwikkeling: 90 | Ontwikkeling: 89 | Ontwikkeling: 90 |
| Bespiering: 89 | Bespiering: 88 | Bespiering: 89 |
| Evenredigheid: 88 | Evenredigheid: 87 | Evenredigheid: 89 |
| Type: 89 | Type: 88 | Type: 89 |
| Beenwerk: 86 | Beenwerk: 86 | Beenwerk: 86 |
| Vacht: 88 | Vacht: 87 | Vacht: 88 |
| Algemeen voorkomen: 89 | Algemeen voorkomen: 88 | Algemeen voorkomen: 89 |
|
|
|
|
| Ontwikkeling: 91 | Ontwikkeling: 91 | Ontwikkeling: 90 |
| Bespiering: 89 | Bespiering: 89 | Bespiering: 87 |
| Evenredigheid: 88 | Evenredigheid: 87 | Evenredigheid: 86 |
| Type: 89 | Type: 88 | Type: 86 |
| Beenwerk: 87 | Beenwerk: 87 | Beenwerk: 86 |
| Vacht: 90 | Vacht: 88 | Vacht: 87 |
| Algemeen voorkomen: 88 | Algemeen voorkomen: 88 | Algemeen voorkomen: 86 |
|
|
|
|
| Ontwikkeling: 88 | Ontwikkeling: 88 | Ontwikkeling: 89 |
| Bespiering: 88 | Bespiering: 88 | Bespiering: 89 |
| Evenredigheid: 87 | Evenredigheid: 86 | Evenredigheid: 88 |
| Type: 87 | Type: 86 | Type: 89 |
| Beenwerk: 86 | Beenwerk: 85 | Beenwerk: 85 |
| Vacht: 88 | Vacht: 87 | Vacht: 87 |
| Algemeen voorkomen: 87 | Algemeen voorkomen: 86 | Algemeen voorkomen: 89 |
|
|
|
|
| Ontwikkeling: - | Ontwikkeling: 88 | Ontwikkeling: 89 |
| Bespiering: 85 | Bespiering: 88 | Bespiering: 89 |
| Evenredigheid: - | Evenredigheid: 87 | Evenredigheid: 88 |
| Type: - | Type: 88 | Type: 89 |
| Beenwerk: - | Beenwerk: 86 | Beenwerk: 85 |
| Vacht: - | Vacht: 88 | Vacht: 88 |
| Algemeen voorkomen: 85 | Algemeen voorkomen: 88 | Algemeen voorkomen: 89 |









